Выбор между арендой 1С в облаке и собственным сервером — один из самых частых вопросов у бухгалтеров и владельцев бизнеса. Ответ зависит от размера компании, бюджета, количества пользователей и требований к безопасности. Разберём подробно, что лучше именно для вас.
Рассчитаем полную стоимость владения (TCO) за 3 года для компании с 10 пользователями 1С.
| Статья расходов | Собственный сервер | Аренда 1С в облаке |
|---|---|---|
| Серверное оборудование | 150 000–256 000 ₽ | 0 ₽ |
| Windows Server | 45 000 ₽ | Включено |
| SQL Server | 120 000 ₽ | Включено |
| 1С:Бухгалтерия / УТ | 22 600–126 000 ₽ | Включено |
| Клиентские лицензии (20 шт.) | 126 000 ₽ | Включено |
| IT-администратор | 60 000 ₽/год | Включено |
| Электроэнергия | 25 000 ₽/год | Включено |
| Резервное копирование | 25 000 ₽/год | Включено |
| Обновления 1С | Вручную, рисково | Автоматически |
| Итого за первый год | 270 000–315 000 ₽ | от 84 000 ₽ |
| Итого за 3 года | ~540 000–630 000 ₽ | ~252 000 ₽ |
Вывод: Аренда 1С выгоднее на 40–55% уже за первый год.
| Критерий | Собственный сервер | Аренда 1С |
|---|---|---|
| Добавление пользователей | Нужно докупать лицензии | Добавил в тариф — готово |
| Увеличение ресурсов (CPU, RAM) | Нужен апгрейд железа | Мгновенно в личном кабинете |
| Сезонное масштабирование | Ограничено оборудованием | Гибко под отчётность |
| Сокращение ресурсов | Невозможно | Уменьшил тариф — сэкономил |
| Параметр | Собственный сервер | Аренда 1С |
|---|---|---|
| Место хранения | Офис, офисная сеть | Дата-центр Tier III |
| Защита от взлома | Ваша ответственность | Физическая защита + шифрование |
| Резервные копии | Ваша забота | Каждую ночь |
| Хранение копий | Обычно 1–2 недели | 1 месяц ежедневно + 12 месяцев ежегодно |
| Восстановление | Долго, сложно | Быстро, по заявке |
У каждого клиента в облаке — отдельная серверная база, данные полностью изолированы.
| Сценарий | Собственный сервер | Аренда 1С |
|---|---|---|
| Работа из офиса | Да | Да |
| Работа из дома | Только через VPN (сложно) | Браузер + логин/пароль |
| Командировки | Медленно, нестабильно | Мгновенно, стабильно |
| Удалённые сотрудники | Требует настройки | Готово из коробки |
| Бухгалтер на аутсорсе | Сложно обеспечить доступ | Один доступ для всех клиентов |
| Параметр | Собственный сервер | Аренда 1С |
|---|---|---|
| Обновление платформы 1С | Вручную, риск сбоев | Автоматически |
| Обновление конфигурации | Требуется специалист | Включено |
| Техподдержка | Отдельная оплата или штат | Включена в тариф |
| Время простоя | Часы при поломке | Менее 15 минут |
Собственный сервер подойдёт, если:
Аренда 1С выгоднее и удобнее, если:
| Размер бизнеса | Рекомендация | Экономия за 3 года |
|---|---|---|
| ИП, 1–5 пользователей | Аренда 1С | до 55% |
| Малый бизнес, 5–20 пользователей | Аренда 1С | 40–50% |
| Средний бизнес, 20–50 пользователей | Аренда 1С или гибридный вариант | 30–40% |
| Крупный бизнес, 50+ пользователей | Собственный сервер | — |
Для 95% малых и средних компаний аренда 1С в облаке выгоднее, надёжнее и проще.
В: Безопасно ли работать в арендованной 1С?
О: Да. Дата-центры Tier III, шифрование HTTPS, отдельная база для каждого клиента, резервные копии каждую ночь.
В: Можно ли доработать арендованную 1С под свой бизнес?
О: Да. Можно создать расширение или изменить конфигурацию без потери данных при обновлении.
В: Как быстро можно начать работать?
О: Через 1–2 часа после оплаты вы получите логин и пароль.
В: Что если захочу вернуться на свой сервер?
О: Мы перенесём вашу базу обратно без потери данных.