Пакетные тарифы 1С-ЭДО с годовым лимитом более удобные для партнеров и для пользователей
Уважаемые клиенты!
Информационным выпуском № 32437 от 25.11.2024 г. фирма «1С» объявила о начале продаж российским пользователям лицензий 1С-ЭДО на предоплаченные пакеты электронных сообщений с годовым лимитом. Такое пожелание часто звучало в предложениях партнеров из анкет перед партнерскими семинарами, а также на совещаниях, конференциях и других мероприятиях.
Предоплаченный тариф 1С-ЭДО с месячным лимитом имеет преимущества для пользователей перед тарифами с лимитом на 1 месяц:
У тарифов 1С-ЭДО с годовым лимитом есть также преимущества и для партнеров:
С 20 декабря 2024 года действуют следующие цены на предоплаченные тарифы 1С-ЭДО с годовым лимитом:
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2900001732277 | 1С-ЭДО 1 комплект | 10 |
| 2900003795270 | 1С-ЭДО годовой. 200 | 2000 |
| 2900003795287 | 1С-ЭДО годовой. 500 | 4750 |
| 2900003795294 | 1С-ЭДО годовой. 1200 | 10800 |
| 2900003795300 | 1С-ЭДО годовой. 3000 | 25500 |
| 2900003795317 | 1С-ЭДО годовой. 5000 | 37500 |
| 2900003795324 | 1С-ЭДО годовой. 6000 | 42000 |
| 2900003795331 | 1С-ЭДО годовой. 8000 | 52000 |
| 2900003795348 | 1С-ЭДО годовой. 10000 | 60000 |
| 2900003795355 | 1С-ЭДО годовой. 12000 | 66000 |
| 2900003795362 | 1С-ЭДО годовой. 15000 | 78000 |
| 2900003795379 | 1С-ЭДО годовой. 20000 | 100000 |
| 2900003795386 | 1С-ЭДО годовой. 30000 | 135000 |
| 2900003795393 | 1С-ЭДО годовой. 50000 | 200000 |
| 2900003795409 | 1С-ЭДО годовой. 100000 | 350000 |
| 2900003795416 | 1С-ЭДО годовой. 300000 | 750000 |
| 2900003795423 | 1С-ЭДО годовой. 600000 | 1200000 |
В течение переходного периода до 31.03.2025 партнеры по-прежнему смогут заказывать для клиентов предоплаченные тарифы с лимитом на 1 месяц. С 01.04.2025 «старые» предоплаченные тарифы снимаются с продаж, и партнеры смогут заказывать для клиентов и для своих нужд только тарифы с годовым лимитом.